METEO VIZILLE

Statistiques mois par mois
 

Retour accueil Les éditos Relevés mois en cours Météo-Vizille sur ROMMA

 

retrouvez les explications sur les valeurs relevées dans : les mesures

2012

T° moyenne T° moy max T° moy mini T° +hte des max T° +bas des max T° +hte des mini T° +bas des mini P. atmo mini P. atmo max Jours de pluie totale (mm) pluie max/24h de 6hTu à 6hTu vent.rafale max (Km/h)
gelée neige orage pluie
Janvier 3.2 6.8 - 0.4 12.5 0.6 5.7 - 7.3 1008.4 1037.6 16 2 0 12 101.8 24.1 66
Février - 0.9 3.7 - 5.4 17.7 - 7.6 5.8 - 14.5 1014.1 1033.5 26 9 0 1 2.4 2.0 45
Mars 10.4 18.5 2.3 24.3 8.5 6.4 - 3.2 1006.1 1036.0 5 1 0 4 32.1 23.8 63
Avril 12.4 17.5 7.4 31.2 6.2 16.5 - 0.8 992.9 1015.9 1 0 1 17 113.8 21.9 74
Mai 16.2 22.2 10.2 31.5 14.7 15.1 1.8 999.4 1025.4 0 0 3 9 85.7 23.8 45
Juin                                
Juillet                                
Août                                
Septembre                                
Octobre                                
Novembre                                
Décembre                                
Année       31.5 - 7.6 16.5 -14.5 992.9 1037.6 48 12 4 43 335.2 24.1 74

 

2011

T° moyenne T° moy max T° moy mini T° +hte des max T° +bas des max T° +hte des mini T° +bas des mini P. atmo mini P. atmo max Jours de pluie totale (mm) pluie max/24h de 6hTu à 6hTu vent.rafale max (Km/h)
gelée neige orage pluie
Janvier 3.7 7.8 - 0.5 19.4 - 0.2 14.2 - 7.8 1006.6 1029.4 19 3 1 3 42.7 27.1 56
Février 5.1 11.0 - 0.7 16.4 0.4 5.0 - 5.0 995.3 1036.3 15 1 0 5 38.7 19.8 40
Mars 9.2 15.0 3.4 22.6 7.0 9.3 - 2.3 999.1 1034.3 7 0 0 6 52.3 19.0 35
Avril 14.9 22.1 7.8 29.4 14.7 13.1 1.5 999.8 1028.2 0 0 1 3 14.8 7.2 44
Mai 18.2 25.3 11.0 31.1 14.3 15.2 4.4 998.8 1027.0 0 0 5 8 67.0 23.7 45
Juin 19.3 24.8 13.7 34.2 13.9 18.8 6.4 1003.5 1024.7 0 0 4 10 66.2 17.6 48
Juillet 19.1 24.9 13.3 35.1 18.8 17.5 8.6 1001.2 1019.3 0 0 5 10 134.7 51.6 50
Août 21.9 29.1 14.6 36.7 20.5 18.5 8.6 1001.3 1024.7 0 0 2 5 71.8 30.9 55
Septembre 18.9 24.9 12.9 31.7 12.0 18.1 6.1 1006.3 1025.9 0 0 2 8 68.9 21.2 37
Octobre 13.8 19.0 8.7 26.0 12.4 13.8 1.3 1000.2 1026.7 0 0 0 7 55.3 19.3 53
Novembre 8.6 14.1 3.1 22.1 5.7 18.9 - 3.7 997.0 1034.7 13 0 0 4 58.8 43.7 79
Décembre 4.4 7.8 0.9 18.9 0.4 14.6 - 5.4 994.9 1040.7 12 5 0 19 171.8 30.3 61
Année 13.1 18.8 7.4 36.7 - 0.2 18.9 - 7.8 994.9 1040.7 66 9 20 88 843.0 51.6 79

 

2010

T° moyenne T° moy max T° moy mini T° +hte des max T° +bas des max T° +hte des mini T° +bas des mini P. atmo mini P. atmo max Jours de pluie totale (mm) pluie max/24h de 6hTu à 6hTu vent.rafale max (Km/h)
gelée neige orage pluie
Janvier - 0.6 2.0 - 3.2 5.9 - 3.5 3.2 - 13.2 988.1 1028.2 26 14 0 14 84.8 17.2 42
Février 3.5 7.4 - 0.5 17.8 - 4.8 11.2 - 9.3 991.3 1025.6 16 8 1 12 96.7 19.9 69
Mars 7.8 13.0 2.5 23.2 - 0.5 12.5 - 5.9 994.4 1030.8 10 2 1 9 68.5 19.9 68
Avril 12.8 19.4 6.1 29.9 8.1 12.3 - 0.9 1004.9 1027.0 1 0 0 4 55.0 25.2 50
Mai 14.0 18.5 9.5 31.1 9.7 14.2 3.7 1000.9 1025.3 0 0 3 18 142.3 25.6 53
Juin 19.1 24.5 13.7 33.7 13.2 19.6 8.9 998.3 1018.9 0 0 4 9 128.5 48.2 55
Juillet 23.3 29.8 16.9 36.5 23.2 21.5 11.9 1004.3 1021.6 0 0 4 3 39.4 32.3 42
Août 20.2 25.8 14.5 36.1 17.6 19.8 8.0 1006.4 1023.6 0 0 3 9 68.9 14.5 61
Septembre 16.2 21.8 10.7 27.5 12.8 16.2 4.6 998.8 1026.3 0 0 2 6 68.8 27.4 42
Octobre 12.7 17.0 8.3 28.4 7.8 15.1 - 0.7 994.2 1027.4 1 0 0 9 80.5 37.5 71
Novembre 7.7 11.7 3.6 24.2 0.9 10.4 - 5.3 979.8 1030.5 6 2 0 15 124.7 48.9 58
Décembre 1.3 5.2 - 2.5 19.8 - 3.2 6.4 - 10.5 992.6 1033.5 23 8 0 10 55.1 13.1 58
Année 11.5 16.3 6.6 36.5 - 4.8 21.5 - 13.2 979.8 1033.5 84 34 18 114 1003.7 48.9 71

 

2009

T° moyenne T° moy max T° moy mini T° +hte des max T° +bas des max T° +hte des mini T° +bas des mini Gelées

(< 0°C)

P. atmo mini P. atmo max Nb jours Précipi

tation (>1mm)

pluie totale (mm) pluie max/24h de 6hTu à 6hTu vent.rafale max (Km/h)
Janvier 1.3 5.3 - 2.6 13.8 - 3.4 5.4 - 9.9 21 981.0 1035.0 8 64.7 20.2 68
Février   3.7 8.7 - 1.3 17.0 0.8 6.3 - 7.9 16 987.5 1031.1 7 30.9 13.2 68
Mars 7.4 13.2 1.6 20.8 3.0 6.6 - 3.4 9 984.1 1030.3 11 86.9 25.0 50
Avril 13.7 19.8 7.7 24.9 11.2 12.5 3.5 0 1003.0 1020.9 7 51.4 14.8 64
Mai 18.2 24.8 11.6 33.5 13.2 16.5 4.4 0 1004.8 1027.1 8 51.1 15.7 52
Juin 19.8 26.1 13.6 32.8 19.7 19.2 8.5 0 997.5 1021.9 7 52.6 15.2 50
Juillet 23.1 29.9 16.2 36.2 19.6 28.9 10.5 0 1001.8 1022.0 3 20.5 15.0 55
Août 22.8 30.1 15.5 36.7 18.4 20.0 10.1 0 1005.3 1020.8 6 63.5 19.7 58
Septembre 18.5 23.6 13.4 31.6 15.0 18.2 7.2 0 1006.8 1024.9 4 15.5 6.2 47
Octobre 12.8 18.2 7.5 29.2 7.3 16.7 -1.8 2 994.9 1026.4 6 50.1 23.8 58
Novembre 9.5 14.0 5.0 23.5 2.2 11.4 - 0.9 1 995.0 1029.0 9 106.3 39.2 72
Décembre 3.6 6.7 0.4 17.8 - 5.2 8.1 - 14.5 12 982.9 1030.0 15 100.2 22.8 64
Année 12.9 18.4 7.4 36.7 - 5.2 28.9 - 14.5 61 981.0 1035.0 91 693.7 39.2 72

 

2008

T° moyenne T° moy max T° moy mini T° +hte des max T° +bas des max T° +hte des mini T° +bas des mini Gelées

(< 0°C)

P. atmo mini P. atmo max Nb jours Précipi

tation (>1mm)

pluie totale (mm) pluie max/24h de 6hTu à 6hTu vent.rafale max (Km/h)
Janvier 5.1 10.0 0.2 16.5 3.6 6.8 - 6.5 15 999.6 1040.3 11 90.6 32.2 66
Février   6.1 13.2 - 1.0 18.4 6.8 9.5 - 5.5 19 1003.7 1041.6 4 27.8 15.4 74
Mars 7.1 12.5 1.8 23.2 2.0 7.8 - 5.2 10 990.4 1023.2 15 75.8 19.4 64
Avril 11.6 17.4 5.8 27.0 6.7 12.4 - 0.8 2 990.0 1028.7 12 87.4 28.1 64
Mai 17.2 22.9 11.4 27.5 14.8 15.4 3.9 0 1000.9 1023.3 13 114.5 38.1 47
Juin 19.1 24.4 13.9 32.7 12.5 20.5 8.2 0 1006.7 1020.6 11 105.4 36.9 56
Juillet 20.7 27.0 14.4 33.8 19.5 19.3 9.8 0 1005.7 1027.5 11 129.5 40.5 48
Août 20.5 26.3 14.7 31.6 15.1 18.1 9.4 0 999.9 1021.2 9 113.6 30.5 47
Septembre 15.7 20.5 10.9 29.0 13.2 17.4 5.5 0 1001.7 1027.0 7 179.5 60.3 52
Octobre 12.7 17.1 8.4 23.4 5.1 13.0 1.5 0 996.0 1032.9 9 113.1 47.6 45
Novembre 7.6 11.0 4.2 22.4 0.8 10.8 - 5.5 4 988.4 1030.1 9 94.9 30.8 64
Décembre 2.0 5.2 - 1.2 12.7 0.3 6.0 - 8.5 17 991.7 1037.2 11 79.8 32.5 48
Année 12.1 17.3 7.0 33.8 0.3 20.5 - 8.5 67 988.4 1041.6 122 1211.9 60.3 74

 

2007

T° moyenne T° moy max T° moy mini T° +hte des max T° +bas des max T° +hte des mini T° +bas des mini Gelées

(< 0°C)

P. atmo mini P. atmo max Nb jours Précipi

tation (>1mm)

pluie totale (mm) pluie max/24h de 6hTu à 6hTu vent.rafale max (Km/h)
Janvier 4,8 9,0 0,7 20,2 - 2,8 6,7 - 6,3 13 995,6 1035,3 6 54,6 17,5 19
Février   6,6 11,6 1,6 17,8 2,2 7,3 - 3,7 9 1000,5 1031,9 11 56,9 12,3 19
Mars 8,6 14,4 2,9 21,2 2,8 9,8 - 2,3 4 993,0 1032,9 10 58,5 10,9 20
Avril 16,0 23,5 8,4 29,8 9,7 13,0 1,2 0 1004,8 1024,7 5 44,0 22,8 13
Mai 16.6 22.3 11.0 33.6 12.7 15.1 2.7 0 999.7 1024.4 13 161.4 29,5 17
Juin 19.9 25.8 13.9 32.2 16.3 16.8 8.2 0 1005.4 1020.3 12 89.1 29.5 21
Juillet 20.8 27.3 14.3 35.2 16.2 19.0 9.8 0 1001.9 1022.3 8 64.7 16.5 18
Août 19.7 25.0 14.3 34.5 15.3 19.2 10.4 0 1004.4 1027.6 12 98.3 23.6 12
Septembre 15.8 21.4 10.3 27.4 10.8 15.1 5.3 0 1005.1 1026.5 6 64.4 20.0 44
Octobre 12.0 16.4 7.6 25.1 9.2 15.6 - 2.3 3 1013.7 1029.8 3 11.8 5.1 48
Novembre 5.9 9.5 2.2 21.2 1.4 12.2 - 4.1 13 1005.3 1031.8 9 87.8 44.7 64
Décembre 2.2 5.8 - 1.3 12.8 0.2 6.5 - 8.2 21 1002.5 1039.2 11 113.0 21.6 56
Année 12.4 17.7 7.2 35.2 - 2.8 19.2 - 8.2 63 993.0 1039.2 106 904.5 44.7 64

 

2006

T° moyenne T° moy max T° moy mini T° +hte des max T° +bas des max T° +hte des mini T° +bas des mini Gelées

(< 0°C)

P. atmo mini P. atmo max Nb jours Précipi

tation (>1mm)

pluie totale (mm) pluie max/24h de 6hTu à 6hTu vent.rafale max (Km/h)
Janvier 1,0 5,3 - 3,3 11,2 - 0,7 2,8 - 9,9 26 1007,5 1033,4 5 29,8 9,9 16
Février   3,3 7,6 - 0,9 14,1 - 0,9 6,3 - 7,2 16 996,0 1028,2 4 29,0 14,0 30
Mars 7,4 12,4 2,4 27,5 2,4 18,2 - 6,9 11 992,3 1025,0 15 79,2 12,5 24
Avril 12,1 18,6 5,6 25,8 9,5 12,6 - 0,3 2 1002,4 1024,2 9 65,6 31,1 22
Mai 16,3 22,6 10,0 30,7 11,1 15,4 1,8 0 1005,5 1027,8 12 77,1 21,3 28
Juin 20,6 28,0 13,2 32,4 16,3 19,0 3,2 0 1009,7 1025,7 4 29,0 19,7 15
Juillet 24,4 31,8 16,9 35,2 24,1 19,7 14,3 0 1010,2 1025,9 10 100,5 47,2 11
Août 18,7 24,2 13,2 30,4 15,7 18,6 7,0 0 1003,1 1026,6 13 78,2 20,2 16
Septembre 19,8 25,4 14,3 31,5 15,0 20,4 9,1 0 1001,9 1027,2 7 59,5 24,9 10
Octobre 16,2 21,9 10,6 31,3 16,9 20,8 5,5 0 1001,2 1029,5 7 31,1 7,2 23
Novembre 9,9 15,2 4,5 23,1 10,4 20,4 - 3,9 6 1003,4 1033,6 7 41,0 11,4 26
Décembre 4,7 9,3 0,1 20,1 0,1 11,1 - 6,9 16 999,3 1038,3 4 46,6 23,3 37
Année 12,9 18,5 7,2 35,2 - 0,9 20,8 - 9,9 77 992,3 1038,3 96 666,6 47,2 37

 

2005

T° moyenne T° moy max T° moy mini T° +hte des max T° +bas des max T° +hte des mini T° +bas des mini Gelées

(< 0°C)

P. atmo mini P. atmo max Nb jours Précipi

tation (>1mm)

pluie totale (mm) pluie max/24h de 6hTu à 6hTu vent.rafale max (Km/h)
Janvier 0,8 5,4 - 3,8 11,4 - 2,1 4,5 - 10,9 27 1008,7 1039,5 10 44,5 12,4 19
Février 0,8 5,1 - 3,6 12,0 - 2,5 2,8 - 7,7 25 1000,9 1037,2 9 58,2 15,2 17
Mars 7,9 14,4 1,4 23,9 1,4 10,2 - 11,9 14 1004,0 1034,0 9 37,8 8,8 17
Avril 11,3 17,1 5,5 30,4 1,6 13,8 0,0 1 1001,8 1029,0 11 133,0 32,1 26
Mai 16,9 22,9 10,9 31,8 10,7 15,9 3,1 0 1008,7 1026,2 10 58,7 23,8 22
Juin 21,2 28,1 14,3 35,2 18,8 20,3 5,6 0 1007,2 1028,5 8 43,0 13,6 30
Juillet 21,8 28,5 15,0 38,2 17,3 20,2 10,0 0 1007,5 1026,1 3 25,4 15,5 18
Août 19,0 24,4 13,6 31,1 15,5 17,4 8,7 0 1011,5 1024,6 11 90,4 26,2 16
Septembre 17,7 22,6 12,9 31,4 12,0 16,3 8,4 0 1007,5 1025,7 9 63,4 31,3 11
Octobre 14,7 20,1 9,4 26,2 11,0 13,7 5,0 0 1010,5 1026,9 9 77,6 18,6 15
Novembre 6,4 10,6 2,3 21,0 0,4 11,4 - 9,1 10 996,0 1035,4 7 52,0 32,0 18
Décembre 0,9 4,1 - 2,3 14,5 - 3,1 5,7 -11,3 19 998,5 1035,2 8 46,6 16,1 36
Année 11,6 16,9 6,3 38,2 - 3,1 20,3 - 11,9 95 996,0 1039,5 104 730,6 32,1 36

 

2004

T° moyenne T° moy max T° moy mini T° +hte des max T° +bas des max T° +hte des mini T° +bas des mini Gelées

(< 0°C)

P. atmo mini P. atmo max Nb jours Précipi

tation (>1mm)

pluie totale (mm) pluie max/24h de 6hTu à 6hTu vent.rafale max (Km/h)
Janvier 3,2 6,8 - 0,3 15,2 - 0,2 7,4 - 8,9 17 1000,8 1026,6 15 90,1 16,0 31
Février 4,1 9,7 - 1,6 18,5 1,8 6,3 - 6,5 20 997,9 1036,7 5 41,9 26,4 20
Mars 7,6 13,1 2,1 25,2 2,2 10,1 - 5,5 8 1008,5 1035,5 13 77,2 32,1 28
Avril 11,5 17,1 6,0 25,9 5,6 13,2 - 1,6 1 996,1 1027,6 9 50,3 13,0 26
Mai 15,3 21,5 9,2 29,6 13,3 14,2 2,5 0 991,4 1025,5 10 59,0 14,0 15
Juin 19,7 26,4 13,1 33,5 16,5 17,4 9,3 0 1006,1 1025,8 7 21,3 5,2 19
Juillet 21,5 28,8 14,4 35,7 22,3 20,1 9,4 0 1009,1 1022,3 6 15,5 2,6 18
Août 22,0 28,6 15,4 36,0 20,4 19,8 8,3 0 1007,5 1023,1 12 123,3 44,5 14
Septembre 18,2 24,4 12,0 30,7 16,1 16,1 5,6 0 1010,2 1027,0 3 8,8 4,1 16
Octobre 15,2 20,1 10,3 30,7 11,5 17,9 3,7 0 1000,1 1025,0 14 140,9 42,5 29
Novembre 5,9 10,4 1,4 16,1 3,5 11,1 - 5,2 16 1006,9 1034,0 4 28,0 21,3 21
Décembre 2,5 6,0 - 0,9 13,8 1,2 4,3 - 8,3 16 997,4 1036,4 10 98,4 30,6 25
Année 12,2 17,7 6,8 36,0 -0,2 20,1 - 8,9 78 991,4 1036,7 108 754,7 44,5 31

 

2003

T° moyenne T° moy max T° moy mini T° +hte des max T° +bas des max T° +hte des mini T° +bas des mini Gelées

(< 0°C)

P. atmo mini P. atmo max Nb jours Précipi

tation (>1mm)

pluie totale (mm) pluie max/24h de 6hTu à 6hTu vent.rafale max (Km/h)
Novembre                 996,2       32,1 32
Décembre 3,4 7,6 - 0,7 18,7 0,3 8,4 - 9,5 15 999,7 1032,8 8 79,6 31,1 34

XITI